INFORMACIÓN
DE MERCADO
En caso de no visualizar correctamente este sitio, actualice la versiÛn de su navegador.
Capital | Votos | |
GRUPO ST S.A | 99,47% | 99,47% |
ST INVERSIONES S.A. | 0,53% | 0,53% |
PRESIDENTE | DOMINGUEZ, ROBERTO |
VICEPRESIDENTE | PERALTA, PABLO BERNARDO |
DIRECTOR TITULAR | RACAUCHI, JULIAN ANDRES |
DIRECTOR TITULAR | TESTA, MARCELO GUILLERMO |
DIRECTOR TITULAR | LLADO, JUAN MANUEL |
DIRECTOR SUPLENTE | GONZÁLEZ PINI, SANTIAGO |
SINDICO TITULAR | GONZALEZ FISCHER, FRANCISCO GUILLERMO JOSÉ |
SINDICO TITULAR | ORDEN, GABRIEL |
SINDICO TITULAR | BILLER, LUIS HORACIO |
SINDICO SUPLENTE | VIGLIOTTA, MARÍA ANALÍA RITA |
SINDICO SUPLENTE | BILLER, SERGIO LUIS |
SINDICO SUPLENTE | LUSA, HUGO NORBERTO |
SANTIAGO GONZÁLEZ PINI |
CODIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO (DESCARGAR) |